|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выборы главы муниципального образования "Лысьвенский городской округ" | |||||
| 27 мая 2012 года | |||||
| ПРОТОКОЛ | |||||
| Территориальная избирательная комиссия Лысьвенского муниципального района | |||||
| Количество участковых избирательных комиссии на территории проведения выборов | 50 | ||||
| Количество протоколов об итогах голосования, поступивших из участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен уазанный протокол | 50 | ||||
| Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 | ||||
| Приняли участие в выборах: 32,67% (выборы состоялись) | |||||
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 65926 | |||
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 49000 | |||
| 3 | Число избирателных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | |||
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 20031 | |||
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 1510 | |||
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 27459 | |||
| 7 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 1510 | |||
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 20028 | |||
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 524 | |||
| 10 | Число действительных бюллетеней | 21014 | |||
| 11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 12 | Число не учтенных при получении избирательных бюллетеней | 0 | |||
| 13 | Гончаров Александр Леонидович | 3469 | 16,11% | ||
| 14 | Смирнов Александр Николаевич | 457 | 2,12% | ||
| 15 | Шилов Андрей Борисович | 3110 | 14,44% | ||
| 16 | Шувалов Виталий Валерьевич | 13502 | 62,69% | ||
| 17 | Южаков Александр Валерьевич | 476 | 2,21% | ||
| Приняли участие в выборах: абсолютное: 21541 в процентах: 32,67% | |||||
| Приняли участие в голосовании: абсолютное: 21538 в процентах: 32,67% | |||||
>>>>>Исполнительная власть<<<<<
МБУК "Лысьвенская БС"
, 2013 г.